Technology Data: ATB312, PT100, Resolution 0.01°C, Rev.: C0 ↳ Ready To Use : Vista Used Parts In Stock ➤ B&R Automation General Information: 4 Inputs For Resistance Measurement, 4-Wire Connections, NetTime Function
Brand: | B&R Automation | |
Description: | Temperature Input Module | |
SKU: | X20ATB312 | |
Alternative SKU: | ATB312 | |
Revision: | Rev. C0 | |
Condition: | used | |
Weight: | * | |
Stock: | 10C/9 | |
Number: | 3085 | |
Manufacturer Data: | X20ATB312 | |
*Customer notice: | Payment | |
*Customer notice: | Warranty | |
*Customer notice: | Shipping costs | |
*Customer notice: | Product prices | |
Wir sind kein autorisierter Anbieter, Reseller oder Vertreter der Produkte, die auf dieser Website angeboten werden. | ||
Alle Markennamen, Produktnamen, Handelsnamen, Bezeichnungen und Logos auf dieser Webseite sind geschützte Warenzeichen der Eigentümer. | ||
Die Darstellung und Beschreibung oder der Verkauf der Produkte/Ersatzteile/Waren, die diese Markennamen, Produktnamen, Handelsnamen, Bezeichnungen- | ||
und Logos tragen, dient nur zur Identifizierung und nicht dazu, auf Zugehörigkeiten der oder Autorisierungen durch die Rechteinhaber hinzuweisen. |